extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/galoppo/prestazioni.tpl
Banca dati galoppo
Prestazioni in carriera di GRIBU DE L'ALGUER
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024| Data | ippodromo | distanza | piazz. | Vincite | |
| 13-04-24 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 3 | 612,00 | |
| 30-03-24 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | 8 | ||
| 30-09-23 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 3 | 459,00 | |
| 26-08-23 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 2 | 1.122,00 | |
| 19-07-23 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1500 | 3 | ||
| 05-07-23 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 2200 | 3 | 612,00 | |
| 17-06-23 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 8 | ||
| 21-05-23 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | 1 | 2.125,00 | |
| 16-04-23 | Roma, Capannelle | 1800 | 9 | ||
| 29-11-22 | Villacidro | 2000 | 2 | 1.496,00 | |
| 21-10-22 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 2000 | 6 | ||
| 07-10-22 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1500 | 1 | 1.700,00 | |
| 17-09-22 | Chilivani, Don Meloni | 2400 | 7 | ||
| 27-08-22 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 3 | 510,00 | |
| 06-08-22 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 2000 | 1 | 3.825,00 | |
| 12-06-22 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 1 | 3.400,00 | |
| 20-05-22 | Chilivani, Don Meloni | 1200 | 2 | 824,50 | |
| 06-05-22 | Chilivani, Don Meloni | 1200 | 4 | 255,00 | |
| 23-04-22 | Chilivani, Don Meloni | 1000 | 4 | 204,00 | |
| 08-04-22 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | 4 | 255,00 | |
| 25-03-22 | Roma, Capannelle | 1600 | 8 | ||
| 18-03-22 | Roma, Capannelle | 1600 | RT | ||
| 20-12-21 | Villacidro | 1800 | 3 | 612,00 | |
| 06-12-21 | Villacidro | 1600 | 1 | 2.125,00 | |
| 29-11-21 | Villacidro | 1000 | 4 | 306,00 | |
| 01-11-21 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1500 | 2 | 1.496,00 | |
| 19-10-21 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1500 | ERP | ||
| 09-10-21 | Firenze, del Visarno | 1500 | 11 | ||
| 25-09-21 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | 1 | 2.125,00 | |
| 06-09-21 | Chilivani, Don Meloni | 2300 | 6 | ||
| 25-06-21 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1500 | 1 | 1.912,50 | |
| 05-06-21 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 1 | 1.912,50 | |
| 21-05-21 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | 2 | 841,50 | |
| 07-05-21 | Chilivani, Don Meloni | 1200 | 4 | 229,50 | |
| 19-04-21 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 1 | 2.125,00 | |
| 25-02-21 | Pisa, San Rossore | 1200 | 8 | ||
| 18-02-21 | Pisa, San Rossore | 1500 | 7 | ||
| 09-12-20 | Villacidro | 1800 | 8 | ||
| 02-12-20 | Villacidro | 1450 | 4 | 255,00 | |
| 18-11-20 | Villacidro | 1000 | 4 | 306,00 | |
| 04-11-20 | Villacidro | 1450 | 2 | 935,00 | |
| 19-10-20 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1000 | 4 | 204,00 | |
| 05-10-20 | Sassari, Ten. Col. Pinna | 1500 | 3 | 510,00 | |
| 31-08-20 | Chilivani, Don Meloni | 1600 | 5 |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl